Мы предоставим стальные тросы из нержавеющей стали различных конструкций, но наиболее распространенными конструкциями являются 1*19, 7*7 и 7*19. Чем больше стальной проволоки на нитку, тем она мягче.
Свяжитесь с намиНазвание продуктов | 316/316L Трос из нержавеющей стали |
Структура | 1*7,7*7,1*19,7*19,7*37,1*37,1*3,6*19+FC,etc. |
Диаметр | 0.6мм-38мм |
Верхний слой | Полировка на высокой уровне |
Норма | DIN,ISO,ASTM,BS,JIS,GB,ect |
Направление крутки | R.H.R.L/R.H.L.L /L.H.R.L/L.H.L.L |
Материал | AISI316/316L |
Стержень | Льняной стержень или стальной стержень |
T/S Прочность | 1570N/мм2, 1770N/мм2 |
Смазка | Не намазать масло |
Кодирование | 731210000 |
Порт отгрузки | Наньтунский порт |
Способ оплаты | 30% телеграфных переводов в качестве денежного залога, а остальные 70% платить по копии коносамента;
100% аккредитив с оплатой траттами на предъявителя. |
Минимальный объем заказа | 5000м |
Срок сдачи | В течение 45-50 дней после предоплаты |
Упаковка | Шпулька деревянная фанеры/ось из натуральных деревьев/пластиковое колесо/мягкий рулон |
Конструкция стального троса:
Мы предоставим стальные тросы из нержавеющей стали различных конструкций, но наиболее распространенными конструкциями являются 1*19, 7*7 и 7*19. Чем больше стальной проволоки на нитку, тем она мягче.
1*19 стальная витая проволока является нашей самой прочной и популярной конструкцией нержавеющей стали. Ему не хватает гибкости, что означает его превосходную разрывную нагрузку и низкое растяжение. Это в сочетании с эстетической привлекательностью делает его фаворитом для океанов, конструкций и архитектурных украшений, перил.
Стальной трос 7*7 мягче, чем 1*19, но прочнее, чем 7*19. Он обычно используется для замены случаев, когда 1*19 не обладает достаточной гибкостью или 7*19 имеет слишком низкое растяжение при разрыве.
Технические параметры:
Изображение продуктов
Химический состав нержавеющей стали:
Grade | C% | Ni % | Cr % | P% | S% | Si% | M% | Mo% |
AISI304 | ≤0.08 | ≤8-10.5 | ≤18-20 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | ≤2 | |
AISI304L | ≤0.03 | ≤8-10.5 | ≤18-20 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | ≤2 | |
AISI316 | ≤0.08 | ≤10-14 | ≤16-18 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1 | ≤2 | 2-3 |
AISI316L | ≤0.03 | ≤10-14 | ≤16-18 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1 | ≤2 | 2-3 |
Производственный процесс
Как заказать
Как заказать | |
Если вы хотите заказать стальной трос, пожалуйста, предоставьте нам следующую информацию | |
1. Назначение Назначение стального троса | 9. Стандарты осуществления: Продукция должна соответствовать соответствующим стандартам или требованиям. |
2. Структура Количество нитей в тросе, количество проволоки на нитку и тип конструкции нити. | 10. Длина: Длина стального троса (метр или фут). |
3. Тип Диаметр стального троса (миллиметр или дюйм). | 11. Способ нанесения масла: |
4. Направление крутки Правая интерактивная крутка, левая интерактивная крутка, правосторонняя крутка или левосторонняя крутка. | 12. Способ упаковки: |
5. Состояние поверхности: Гладкая поверхность, цинкование или окрашенный. | 13. Количество: |
6. Тип центрального подразделения: Волоконный сердечник, металлический сердечник каната или металлический стержень. | 14. Гарантия качества: Необходимость предоставления заводской гарантии качества или другого сертификата качества третьей стороны. |
7. Номинаоьная прочность стальной проволоки: Класс номинаоьной прочности проволоки на растяжение. | 15. Опознавательный знак маркировки:
Маркировка погрузки или другие особые требования. |
8. Минимальная разрывная растягивающая сила: Минимальная разрывная растягивающая сила или расчет разрывной растягивающой силы целого каната (килоньютон или фунт) |
Свидетельство
Вопрос:
Q: Где ты грузишь?
A: Мы можем отправиться в Наньтунский порт или в другие порты, которые вам нужны.
Q: В какие страны вы экспортируете?
Наша продукция в основном экспортируется в Южную Америку, Юго-Восточную Азию, Ближний Восток, Европу и другие места.
Q: У тебя есть свидетельство?
A: Да, у нас есть свидетельства API, CE, ISO9000.