Описание продукта: Когда внешняя прядь каната проходит через прижимное колесо, пряди становятся толще – площадь поперечного сечения металла увеличивается, форма прядей становится более гладкой и круглой.
Свяжитесь с намиНазвание продуктов | Кованый стальной трос |
Структура | 6xK36WS+IWRC, 8XK36WS и т. д. |
Диаметр | 10мм-48мм |
Норма | GB, DIN, EN,AISI, ISO, JIS, BS, ASTM |
Направление крутки | R.H.R.L/L.H.R.L /L.H.LL/R.H.L.L |
Материал | Углеродистая сталь #70, #72A |
Стержень | Стальной стержень (7×7) |
T/S Прочность | 1960N/мм2, 2160N/мм2 |
Кодирование | 731210000 |
Порт отгрузки | Перевозка в Наньтунском порте осуществляется по полным ящикам, а в Шанхайском порте-по полным или сколоченным ящикам |
Способ оплаты | 30% авансовых платежей по телеграфному переводу, и платить остатку после получения копии коносамента. 100% аккредитив с оплатой траттами на предъявителя; |
Минимальный объем заказа | 3000м |
Упаковка | Шпулька деревянная фанеры/ось из натуральных деревьев/мягкий рулон или какая-то специальная упаковка. |
Технические параметры
Описание продукта: Когда внешняя прядь каната проходит через прижимное колесо, пряди становятся толще – площадь поперечного сечения металла увеличивается, форма прядей становится более гладкой и круглой.
Size(mm) | Finish | Min.
Breaking force KN 1960N/MM2 |
Min.
Breaking force KN 1960N/MM2 |
Weight
Kg/100m |
10 | Black or Galv. | 84.2 | 89.6 | 45 |
12 | Black or Galv | 118 | 126 | 65 |
13 | Black or Galv | 138 | 147 | 76 |
14 | Black or Galv | 169 | 179 | 89 |
16 | Black or Galv | 210 | 224 | 116 |
18 | Black or Galv | 266 | 283 | 147 |
20 | Black or Galv | 328 | 349 | 182 |
22 | Black or Galv | 397 | 424 | 220 |
24 | Black or Galv | 473 | 504 | 262 |
25 | Black or Galv | 513 | 547 | 284 |
26 | Black or Galv | 555 | 592 | 307 |
28 | Black or Galv | 643 | 686 | 356 |
30 | Black or Galv | 739 | 788 | 409 |
32 | Black or Galv | 840 | 897 | 465 |
34 | Black or Galv | 949 | 1010 | 525 |
35 | Black or Galv | 1010 | 1069 | 557 |
36 | Black or Galv | 1069 | 1138 | 589 |
38 | Black or Galv | 1187 | 1265 | 656 |
40 | Black or Galv | 1314 | 1402 | 727 |
Изображение продуктов
Преимущества
Достигнутые преимущества по сравнению с обычным стальным тросом: Повышение износостойкости стальной проволоки
Уменьшение износа канавок узорчатых блоков
Высокая прочность на растяжение
Высокая прочность на боковое сжатие
Эти преимущества продлевают срок службы троса и заметно снижают эксплуатационные расходы.
Преимущества поверхностного контактного троса
1) Более сильная износостойкость.
2) Не легко сломается.
3) Более коррозионная стойкость-между точными и плотными проводами коррозия снаружи невелика
4) Растяжение на участке наклона больше веса.
Производственный процесс
Упаковка и погрузка:
Как правило, стальной трос составляет 1000 метров/барабан катушки из фанеры.
Для упаковки товаров применяется катушки из фанеры и оси из натуральных деревьев (500м-2000м), которые могут быть изготовлены по требованию клиента.
Как заказать
Как заказать | |
Если вы хотите заказать стальной трос, пожалуйста, предоставьте нам следующую информацию | |
1. Назначение Назначение стального троса | 9. Стандарты осуществления: Продукция должна соответствовать соответствующим стандартам или требованиям. |
2. Структура Количество нитей в тросе, количество проволоки на нитку и тип конструкции нити. | 10. Длина: Длина стального троса (метр или фут). |
3. Тип Диаметр стального троса (миллиметр или дюйм). | 11. Способ нанесения масла: |
4. Направление крутки Правая интерактивная крутка, левая интерактивная крутка, правосторонняя крутка или левосторонняя крутка. | 12. Способ упаковки: |
5. Состояние поверхности: Гладкая поверхность, цинкование или окрашенный. | 13. Количество: |
6. Тип центрального подразделения: Волоконный сердечник, металлический сердечник каната или металлический стержень. | 14. Гарантия качества: Необходимость предоставления заводской гарантии качества или другого сертификата качества третьей стороны. |
7. Номинаоьная прочность стальной проволоки: Класс номинаоьной прочности проволоки на растяжение. | 15. Опознавательный знак маркировки:
Маркировка погрузки или другие особые требования. |
8. Минимальная разрывная растягивающая сила: Минимальная разрывная растягивающая сила или расчет разрывной растягивающой силы целого каната (килоньютон или фунт) |
Срок сдачи:
Если товар находится на складе, обычно это занимает 5-10 дней или 10-20 дней; Если товар не находится на сладке, то по количеству.
Образец:
Мы можем сделать индивидуальные образцы и представлять образцы в течение 5 дней, если товар находится на складе, и индивидуальные образцы занимают около 10-30 дней. Как только ваш заказ достигнет 1 тонны, мы вернем плату за образец и курьерскую доставку.
Свидетельство
Вопрос:
Q: Где ты грузишь?
A: Мы можем грузить товар на нашем заводе или доставить в любой порт, который вы хотите.
Q: В какие страны вы экспортируете?
Наша продукция экспортируется в основном в Южную Америку, Юго-Восточную Азию, Россию и другие места.
Q: У тебя есть свидетельство?
A: Да, у нас есть свидетельства API, CE, ISO 9000.